产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | DFA1040EBEV | 产品名称: | 纯电动载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省襄阳市高新区春园西路4号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2200 高:2360 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4200 宽:2100 高:400 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1515,1450,1615,1550 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2850,2750 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3308 | 轮胎规格: | 6.50R16 12PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3+2,2/2,2/2+1,3/2+1 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1613 后轮距:1571 | 接近角/离去角(度): | 22/16 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1 |
反光标识商标: | 道明,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LEWTEB14××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1045/1642,1052/1635 |
其它: | 1.电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2..侧、后防护装置材质为Q235,与车厢螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):100×50,下缘离地高度为400或490mm;3.ABS型号:YC-ESC26,ABS生产企业:天津英创汇智汽车技术有限公司,选装ABS型号:CM-ESC,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4,随底盘选装驾驶室前围面罩、前组合灯、后组合灯、前视镜、后视镜、保险杠、雾灯、侧转向灯,选装ETC终端。 | ||
说明: | 东风牌DFA1040EBEV纯电动载货汽车是已公告的EQ1040EACEVJ基础上加装普通栏板形成的新产品。底盘同期扩展驾驶室前围造型及后视镜。仅选用宁德时代新能源科技股份有限公司L150TX8动力电池;电池组额定电压/电池组容量: 541.0V/150Ah。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3315319 | EQ1040EACEVJ | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ228XS035DN01 | 东风德纳车桥有限公司 | 0 | 115 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。