产品商标: | 皇冠牌 | 产品型号: | WZJ5181GQWE6 | 产品名称: | 清洗 吸污车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 武汉市政环卫机械有限公司 | 注册地址: | 武汉经济技术开发区东荆河路556号 | ||
目录序号: | (十七)37 | 生产地址: | 武汉经济技术开发区东荆河路556号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8180,8150 宽:2530,2500 高:3520 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,98 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 6470,6405 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/12 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
反光标识商标: | 道明牌,3M,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2250,1400/2250 | |
其它: | 该车主要专用装置罐体、高压水泵、吸污泵、管道系统等,用于下水管道的冲洗疏通及管道内污水的吸除;吸污罐罐体外形尺寸(直径×总长)(单位:毫米):1500×3700,吸污罐有效容积为7.9立方米,介质为液态污物,密度:850千克/立方米;清水罐截面为多边形组成,截面积为0.5914平方米,长度为3500毫米,清水罐的有效容积为4.14立方米,介质为水,密度是1000千克/立方米;清水罐和污水罐不能同时满载;侧防护与后防护所用材料材质均为Q235A,侧防护与副车架螺栓连接,后防护与车辆螺栓连接,后防护端面为矩形,端面尺寸(mm)为140×80,离地高度为420mm;仅采用轴距为4500mm;装备ABS,ABS型号/生产厂家:4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司、ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司、3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司、J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装限速装置,限速89;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室样式,选装后部组合灯具。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。