产品商标: | 东驹牌 | 产品型号: | LDW5320GFWZ6 | 产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北锡宇汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省老河口市经济技术开发区城东大道12号 | ||
目录序号: | (十七)53 | 生产地址: | 湖北省老河口市经济技术开发区城东大道12号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10950 宽:2550 高:3450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 32000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 19065,19000 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12805 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/11 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/ 2545 | |
其它: | 该车转向轮已随底盘装备轮胎爆胎应急防护装置.排气管前置,安装前盘制动器,仅采用底盘子午线轮胎,该车后轴仅采用空气悬架;随底盘安装限速装置,限速(km/h):80;EBS系统生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;仅选用轴距(mm)1800+3775+1400;仅选装MC07H.35-60,WP8.350E61,WP9H350E62,WP10H400E62发动机,发动机MC07H.35-60对应的油耗值(L/100km)为37.5,发动机WP8.350E61对应的油耗值(L/100km)为35.7,发动机WP9H350E62,WP10H400E62对应的油耗值(L/100km)为36.4;侧、后防护的材质:Q235A;侧防护连接方式:螺栓连接,后防护连接方式:螺栓连接加焊接;后防护断面尺寸(mm):120×80,离地高度(mm):500;罐体有效容积为17.28立方米,罐体外形尺寸(mm) (长度×直径) 为8000x1790;危险货物运输车辆类型:FL型车辆;准运介质的最大密度为1154千克/立方米;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装驾驶室,选装顶部围栏形式;选装工具箱样式及位置,选装灭火器箱样式及选装双管箱;该车型可选装ETC车载装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 37.5,35.7,36.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3161289 | ZZ1327N466GF1K | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。