产品商标: | 金杯牌 | 产品型号: | SY5033XXY-H3SBH | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 注册地址: | 沈阳市大东区东望街39号 | ||
目录序号: | 33 | 生产地址: | 沈阳市大东区东望街39号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5020 宽:1690 高:1955,2245 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2930,1700 宽:1530 高:1340,1630 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 2800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1090,960 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1580 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2590 | 轮胎规格: | 195/70R15C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/3,-/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,2+2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1460 后轮距:1440 | 接近角/离去角(度): | 14/12 |
反光标识生产企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,福建省晋江市夜光达反光材料有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 反光标识型号: | 983D,PJ-02W,DM9510 |
反光标识商标: | 3M,夜光达,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LSYKDAAC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1320/1110 |
其它: | 该车型装有足够强度的隔离装置,货仓与驾驶区有效隔离。货舱封闭,顶部不可开启。选装高顶,货仓内部图片,选装中隔板样式(附照片);选装前雾灯,驾驶室准乘人数为4人时,货仓盲窗状态,选装轮毂(附照片)。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司或天津英创汇智汽车技术有限公司,ABS系统的型号为2D21-3755640或YC-ABS-L。该车型具有运输货物的功能。发动机最大净功率为90kW。该车可选装ETC车载装置。 | ||
说明: | 零部件供应商名称变更材料、企业环保信息公开制度见佐证材料,发动机和方向盘布置图见佐证材料,该车型污染控制装置耐久性试验采用GB18352.6-2016B阶段标准推荐裂化系数 | ||
油耗申报值(L/100km): | 8.7 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SWH20 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1998 | 100 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。