产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XZJ5900JQZ1800 | 产品名称: | 全地面起重机 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州工程机械集团有限公司 | 注册地址: | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 | ||
目录序号: | (十)48,三、一、05 | 生产地址: | 江苏省徐州经济技术开发区高新路68号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:21355 宽:3000 高:4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 75 | 总质量(kg): | 90000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 89805 |
轴数: | 9 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1600+1600+2500+1600+1600+2950+1600+3250 | 轮胎规格: | 445/95R25 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/-/-/-/-/-/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 18 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2540 后轮距:2540/2540/2540/2540/2540/2540/2540/2540 | 接近角/离去角(度): | 17/20 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司/3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司/常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | 983/983D,TM9600-2/TM1200-1 |
反光标识商标: | 3M/3M,通明/通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LXGEPA90××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2780/1875 |
其它: | 该车为专用作业车辆,"超限",前伸/后伸(mm):0/0,WP15H660E61型发动机最大净功率为480kW.侧防护装置所用材料为Q235/6063/PP+EPDM-T20,螺栓连接,后防护由工具箱等车身结构替代,所用材料为Q235/Q550D,螺栓连接,离地高度为470mm.行驶状态拆除吊臂、风电臂、变幅副臂、平衡重、前后活动支腿、副臂、变幅缸、伸缩缸.ABS控制器型号:44600XXXX0,CM6XL-6S/6M.生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.轮胎负荷指数为174,悬架型式为油气悬架,该车型可选装ETC车载装置,该车辆类型为N3G,按照GB 26511标准规定无需安装前下部防护装置. | ||
说明: | 底盘为自用,不单独申报 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
XZJ5900JQZ1800 | 徐州工程机械集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP15H660E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 15330 | 485 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。