产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK9021XLJ5 | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 宇通 客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
目录序号: | 71 | 生产地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5990,6220 宽:2300 高:2720,2750 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 1800 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 350,280,220 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1450,1520,1580 | |
轴数: | 1 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3640,3770 | 轮胎规格: | 215/75R16LT,195/70R15LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 150 |
轮胎数: | 2 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1945,1965 | 接近角/离去角(度): | -/12 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LZYT1XTZ××××××××× | 前悬/后悬(mm): | -/2290,-/2390 |
其它: | 1.该车为非乘用车,行驶过程中不载人;车厢顶不可开启;2.牵引杆深入量为60mm,连接器最大负荷150kg;3.厢体内安装有床铺,桌柜,厨具,卫生设施等专用设备;4.选装不同轮胎分别对应高度分别为2720mm和2750mm;选装高配时对应整备质量为1580kg;选装中配时对应整备质量为1520kg;选装低配时对应整备质量为1450kg;5.车辆顶部可选装不同型式太阳能板、换气扇、天窗;车辆前部可选装前围造型、窗户、摄像头、空调外机、空调外罩、移车拉手;车辆后部可选装不同型式窗户、备胎螺栓、摄像头、移车拉手;7.车辆左侧可选装舱门、格栅、侧窗、摄像头、摇把孔、排烟孔、不同形式马桶门;车辆右侧可选装舱门、格栅、乘客门、防风限位、上车踏步、侧窗、摄像头、上车扶手、摇把孔、不同形式马桶门、排烟孔、喇叭;8.该车可选装不同型式轮辋、轮罩、移车器;9.选装不同型式牵引杆装饰件、牵引座、手刹;10.车内可选装不同型式灶具、马桶. | ||
说明: | 宇通牌ZK9021XLJ5型旅居挂车是宇通 客车股份有限公司全新开发的中置轴 旅居挂车产品。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。