产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZKH1083P1BEVJ | 产品名称: | 纯电动载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通集团有限公司 | 注册地址: | 河南省郑州高新开发区长椿路8号 | ||
目录序号: | 166 | 生产地址: | 河南省郑州经济技术开发区前程大道366号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7155 宽:2200 高:2425 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 8495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3290 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3800 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 16PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 8/9 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1500 后轮距:1538 | 接近角/离去角(度): | 18/15 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LMR0C3JB××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1325/2030 |
其它: | 1、储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产厂家为湖北亿纬动力有限公司,储能装置总成生产厂家为郑州深澜动力科技有限公司;2、ABS型号/生产厂家:YF8 24V ABS/武汉元丰汽车电控系统有限公司,BTL 24V ABS/芜湖伯特利电子控制系统有限公司;3、选装导流罩;4、该车安装有限速装置,限速80km/h;5、该车可选装ETC;6、驱动电机额定/峰值功率60kW/120kW。 | ||
说明: | 郑州宇通集团有限公司生产的宇通牌ZKH1083P1BEVJ型纯电动载货汽车底盘与郑州宇通重工有限公司生产的宇通牌YTZ5084XTYD0BEV纯电动密闭式桶装 垃圾车同时检验,同期申报。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ330XSYTB63 | 宇通 客车股份有限公司 | 0 | 120 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。