产品商标: | 普瑞莱斯星舟牌 | 产品型号: | YSJ9025XLJ2 | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山西普瑞莱斯汽车制造有限公司 | 注册地址: | 山西省忻州市忻府区兰村乡政府西(原石英厂) | ||
目录序号: | (四)46 | 生产地址: | 山西省忻州市忻府区兰村乡政府西(原石英厂) | ||
外形尺寸(mm): | 长:7960 宽:2490,2550 高:2670,2700,2750,2910 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 2400 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 200 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2200 | |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4555+735 | 轮胎规格: | 215/75R14LT 8PR,215/75R14C 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 220 |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:2095/2095 | 接近角/离去角(度): | -/10 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LA902CX2×××YSJ××× | 前悬/后悬(mm): | -/2610 |
其它: | 1.顶部封闭不可开启;2.选装遮阳棚时车宽2550mm,不选装时车宽2490mm;3.顶部选装空调对应高度2910mm,换气扇对应高度2750mm,蘑菇头排风扇对应高度2700mm,太阳能板对应高度2670mm;4.根据内部布置选装开窗位置及大小,选装门的开启位置,选装舱门位置及大小;车辆后部选装倒车影像;左前,右前,正前,正后选装摄像头;选装车身外观选颜色;5.牵引杆深入量60mm,连接器最大负荷250Kg;6.后防护与侧防护为裙边结构,可豁免,后防护离地高度450mm;7该车为非乘用车,行驶状态中不载人;7.厢体内安装有床铺,桌柜,炊事及卫生设施等旅居专用设备. | ||
说明: | 该旅居车在旅居者自驾游过程中,需要拉一些随身物品和一些给养及换洗衣物(2-4人物品),故需要200Kg的额定载质量来满足旅居者的需求. | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。