产品商标: | 金旅牌 | 产品型号: | XML6105JEVY0CB | 产品名称: | 纯电动城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 注册地址: | 厦门市湖里工业区湖里大道 | ||
目录序号: | 124 | 生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10480 宽:2520 高:3250,3150,3180 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11300,10900 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5900,5600 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-,3/4,4/5,8/10 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 95/20-39,78/20-39 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2080,2110 后轮距:1870,1900 | 接近角/离去角(度): | 8/10,8/11 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LL3AGCJ5××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2400/2180,2400/2480 |
其它: | 1.可选装不同型式的侧围;2.选装两种空调对应车高3150mm、3180mm;可选装部分电池装在车顶对应车高3250mm;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机额定功率136kW,峰值功率240kW;5.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车安装驾驶区隔离设施;8.轮胎负荷指数:152(单胎)/148(双胎);9.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):69. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ365XS-2K8D24J1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 0 | 240 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。