产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | CGC3036HPD28F | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 注册地址: | 成都市经济技术开发区车城大道8号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,广东省广州市花都区狮岭镇平步大道奇星路,运城市空港经济开发区机场大道1号东,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4760,4960,4995 宽:1860,1930,1960,2000,2100 高:2090,2120,2150,2180,2210,2240 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2800,3000,3050,3100,3150 宽:1750,1820,1850,1900,2000 高:360,400,500,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 3499 |
载质量利用系数: | 0.55 | 额定载质量(kg): | 1047,1112 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2257 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 11/35,16/14 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,四川中科倍特尔技术有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,DM9510,983D,TM9100 |
反光标识商标: | 通明,道明,艾普莱斯,亮的,DM,3M,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1150/1010,1150/1010,1170/990,1150/1045,1170/1025,1110/1065,1155/1020 | |
其它: | 该车型可选装ETC装置;自卸方式为后卸。选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置; 选装不同样式的车身标识;选装轮罩;货箱、轮毂、储气筒可选用铝合金或铁质;可不装备胎;选装不同样式货箱;选装货箱门铰链样式。ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司,型号:RL-105。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:G20TGDI2/10.3。 | ||
说明: | 整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系:4760/2600/1150/1010,4960/2800/1150/1010,4960/2800/1170/990,4995/2800/1150/1045,4995/2800/1170/1025,4995/2820/1110/1065,4995/2820/1155/1020 | ||
油耗申报值(L/100km): | 10.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
CGC1036HPD31F | 成都大运汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。