产品商标: | 紫象牌 | 产品型号: | HQK6109UBEVU7 | 产品名称: | 纯电动低入口城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 广西申龙汽车制造有限公司 | 注册地址: | 南宁市邕宁区蒲兴大道99号 | ||
目录序号: | 183 | 生产地址: | 南宁市邕宁区蒲兴大道99号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10500 宽:2500 高:3200,3060 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 10500,11000 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5950 | 轮胎规格: | 275/70R22.5,11R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 78/21-33 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2035,2070,2100 后轮距:1840,1860,1890 | 接近角/离去角(度): | 8/12 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LPHFA4BF××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2300/2250 |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS 8;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,克诺尔商用车系统管理(上海)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;电机额定功率120kW,峰值功率240kW;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装部件名称及其相关描述:可取消顶置空调,对应车辆高度3060mm;选装简易配置时,对应整备质量10500kg;选装另一款后视镜;后仓门可选装格栅,选装后围造型,选装后部灯具,后路牌可选不同尺寸;(非标轮胎)轮胎负荷指数:275/70R22.5轮胎为18层级,负荷指数为152/148;其他说明:该车驾驶区装备隔离设施; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XS120 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 240 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。