产品商标: | 瑞力星牌 | 产品型号: | RLQ5186XLCB6 | 产品名称: | 冷藏车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北瑞力汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | ||
目录序号: | (十七)189 | 生产地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8600,9000,9200,10000,10300 宽:2500,2550,2600 高:3850,3950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6200,6600,6800,7600,7900 宽:2300,2350,2400,2440 高:2400,2495 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,100 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.47,1.25 | 额定载质量(kg): | 10590,10525,9870,9805 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7280,8000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/10,18/7 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1270/2530,1270/2580,1270/2780,1270/2980,1270/3280 | |
其它: | 1.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.EBS系统型号/生产企业对应关系:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司;2.随底盘选装驾驶室,选装功率相当的其它型号制冷机组,选装直接供电方式ETC车载装置,选装限速装置,最高车速89km/h,仅用4800,5150,5750mm轴距,仅用F4.5NS6B220,B6.2NS6B230,F3.8NS6B190发动机;3.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F4.5NS6B220/24.40,B6.2NS6B230/23.60,F3.8NS6B190/23.82;4.侧防护装置材料为铝合金,后防护装置材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸为120×60mm,离地高度为430mm;5.车厢顶部封闭且不可开启;6.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;6.整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8600/4800/1270/2530,9000/5150/1270/2580,9200/5150/1270/2780,10000/5750/1270/2980,10300/5750/1270/3280. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 24.40,23.60,23.82 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3435706 | BJ1186VKPFK-4K | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。