产品商标: | 神狐牌 | 产品型号: | HLQ5312JSQZ6 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北合力特种车制造有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)79 | 生产地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3990 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:8500,8400,8300 宽:2350,2450 高:800,600,550 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.16 | 额定载质量(kg): | 10070,10005 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 20800 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/18 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 ,983D |
反光标识商标: | 道明牌,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1550/2700,1550/2675 | |
其它: | 随车起重机型号/最大起升载荷(Kg)/吊机重量(Kg): HST14 /14000/6500;侧后防护材料Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式焊接,后防护离地高度490mm,截面高度120mm,截面宽度80mm.选装货箱栏板结构;ABS型号:446 004 6300;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07H.35-60/36.12L/100km,MC07H.33-60/36.12L/100km,MC11.40-61/36.02L/100km,MC11.43-61/36.02L/100km,MC11.46-61/36.02L/100km,WP8.350E61/37.31L/100km,WP9H350E62/35.77L/100km,WP10H400E62/37.11L/100km,WP10.5H430E62/37.21L/100km。装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车可选装ETC。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3381864 | ZZ1317V466JF1 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。