产品商标: | 红岩牌 | 产品型号: | CQ1257EY08443J | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 注册地址: | 重庆市北部新区黄环北路1号 | ||
目录序号: | 94 | 生产地址: | 重庆市北部新区黄环北路1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9340,9240,9140,9000 宽:2550 高:3000,3580 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6800,6700,6600,6500 宽:2460 高:600,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 1.97,1.71 | 额定载质量(kg): | 16470,16405,15670,15605 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8400,9200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/23,16/22,16/20,16/19 |
反光标识生产企业: | 欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技股份有限公司,3M 中国有限公司 | 反光标识型号: | OR-V1,TM1200-1,DMCT1000,DA-1/DA-2,983 |
反光标识商标: | 欧偌丽,通明牌,DM,鼎安,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1370/1230,1370/1370,1370/1470,1370/1570 | |
其它: | 1.随底盘选装驾驶室样式,后组合灯,后视镜,前部灯具,选装货厢结构型式,选装工具箱,该车型可选装ETC车载装置;2.侧防护材料为Q345,侧防护连接方式均为螺栓连接,后防护材料Q235,后防护连接方式均为螺栓连接,后防护离地高度为490mm,断面尺寸为50×120mm;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5.油耗值对应关系为:YCK08300-60,YCK08330-60,YCK08350-60发动机均为32.3L/100km;6.仅选用底盘2000+4400mm轴距;车长(mm)/驾驶室/货箱长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:9340/长驾/6800/1570/19;9240/长驾/6700/1470/20;9140/长驾/6600/1370/22;9000/长驾/6500/1230/23; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 32.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3409253 | CQ1257EM3J | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。