产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5250ZYSS6 | 产品名称: | 压缩式 垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北楚胜汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10100,10150,10300,10350,10490,10540 宽:2550 高:3450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 9270,9020 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 15600,15850 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 23/10 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/2850 | |
其它: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。2、仅选用4375+1350,4375+1400mm轴距底盘。选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装后部工作装置。选装爬梯。选装后翻转架样式。选装工作装置时外形长/轴距/后伸对应关系为(mm): ①无上料装置:10100/4375+1350/-,10150/4375+1400/-;②全密封斗装置和摆臂装置:10300/4375+1350/200,10350/4375+1400/200;③翻桶装置和翻斗装置:10490/4375+1350/390,10540/4375+1400/390。3、安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机和油耗值(L/100km)对应关系: YCK08300-60/32.20, YCK08350-60/31.84。ABS系统型号/生产厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司。选装ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 32.20,31.84 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3252337 | SX1250MP6444C | 陕西汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。