产品商标: | 荣骏达牌 | 产品型号: | HHX5312TZLSM6 | 产品名称: | 渣料运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北华星汽车制造有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)117 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8700,9000,9100,9300,9600,9900,10100,10300,10500,10700,10900,11100,11200 宽:2550 高:3500,3600 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5600,5800,6000,6200,6500,6800,7000,7200,7400,7600,7800,8000,8200 宽:2300,2350 高:800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 75 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.00 | 额定载质量(kg): | 15370,15570 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 15500,15300 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/16,17/17,17/18,17/19,17/20 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/1300,1525/1400,1525/1500,1525/1600,1525/1800,1525/2000,1525/2100 | |
其它: | 1.侧、后防护材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护断面尺寸(mm)为120×60,离地高度为490mm;2.卸货方式:后卸式;3.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装直接供电式ETC车载装置;4.外形尺寸/货厢内长/轴距/后悬对应关系(mm):8700/5600/1800+2675+1400/1300,:8700/5600/1950+2525+1400/1300,9000/5800/1800+2775+1400/1500,9000/5800/1950+2625+1400/1500,9100/6000/1800+2975+1400/1400,9100/6000/1950+2825+1400/1400,9300/6200/1800+3175+1400/1400,9300/6200/1950+3025+1400/1400,9600/6500/1800+3375+1400/1500,9600/6500/1950+3225+1400/1500,9900/6800/1800+3575+1400/1600,9900/6800/1950+3425+1400/1600,10100/7000/1800+3775+1400/1600,10100/7000/1950+3625+1400/1600,10300/7200/1800+3775+1400/1800,10300/7200/1950+3625+1400/1800,10500/7400/1800+3975+1400/1800,10500/7400/1950+3825+1400/1800,10700/7600/1800+4175+1400/1800,10700/7600/1950+4025+1400/1800,10900/7800/1800+4175+1400/2000,10900/7800/1950+4025+1400/2000,11100/8000/1800+4375+1400/2000,11100/8000/1950+4225+1400/2000,11200/8200/1800+4375+1400/2100,11200/8200/1950+4225+1400/2100.5.发动机油耗值(L/100km)对应关系为WP12.400E62(40.37),WP12.430E62(40.37),WP12.460E62(40.37).6.选装不同箱体外观,选装不同后门样式. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 40.37,40.37,40.37 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3171488 | SX3319MD6 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。