产品商标: | 三力牌 | 产品型号: | CGJ5182GPSLZE6 | 产品名称: | 绿化喷洒车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 航天晨光股份有限公司 | 注册地址: | 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 | ||
目录序号: | (十)34 | 生产地址: | 南京市溧水县永阳镇晨光路1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8375,9045 宽:2540 高:2960 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10005 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7800 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 14/12 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,983D |
反光标识商标: | 通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1445/2350 | |
其它: | 1.该车仅采用4500mm轴距,具有前伸80mm;2.介质为丙酮水溶液,介质密度为950Kg/m3,罐体有效容积:11立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):2200×1300×4890;3.该车可选装一种前自动喷枪,此时该车具有前伸为750mm,相应车辆总长为9045mm;4.该车可选装一种前尖嘴型对冲结构,并可选装一种后高喷装置;5.该车随底盘配置ABS,ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.该车可选装车载ETC装置;7.侧防护装置材料:铝合金,连接方式:螺栓连接;后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),离地高度:480mm;8.该车配置有罐体,动力系统,风吹式喷雾机等专用装置,主要用于园林绿化,环境清洁作业. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3161268 | LZ1186M3ACT | 东风柳州汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。