产品商标: | 开沃牌 | 产品型号: | NJL5036XXYEV | 产品名称: | 纯电动厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 南京金龙 客车制造有限公司 | 注册地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||
目录序号: | 142 | 生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5200 宽:1700 高:2260,2080,1980 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3275,1940 宽:1565 高:1660,1465,1375 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 3490 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1600,1405 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1760 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2890 | 轮胎规格: | 195/70R15LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1460 后轮距:1440 | 接近角/离去角(度): | 18/17 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LMEEBG2J××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1200/1110 |
其它: | ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂锂离子动力蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:可选装平顶车身(车高1980mm)、中顶车身(车高2080mm)、高顶车身(车高2260mm),装配2座时货箱栏板内尺寸长3275mm、额定载质量为1600kg,装配2+3座时货箱栏板内尺寸长1940mm、额定载质量为1405kg,该车可选装前雾灯、选装不同颜色外后视镜,选装带观察窗口和不带观察窗口隔断,选装ETC车载装置;最后排座椅后方安装具有足够强度的板式隔离装置,载货部分为盲窗;其他说明:单体电池型号:CB260,成箱后的储能装置型号:L150V01,电机峰值功率/额定功率80kw/45kw;顶部封闭不可开启. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ220XS030 | 南京金龙 客车制造有限公司 | - | 80 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。