产品商标: | 石盛航牌 | 产品型号: | SSH5310JSQDFV | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北盛航 专用汽车制造有限公司 | 注册地址: | 河北省石家庄市行唐县经济开发区工业路路西 | ||
目录序号: | (三)126 | 生产地址: | 河北省石家庄市行唐县经济开发区工业路路西 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3970,3920 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:8500,8400,8300 宽:2450 高:550,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.16 | 额定载质量(kg): | 10670,10605 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 20200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 22/11 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1500/2750 | |
其它: | 1随底盘选择同系列驾驶室外观,选装厢板结构,选装座椅位置.2起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)整备质量(kg)对应关系分别为.直臂式SHS360/14000/5900/20200.3侧后防护材料为Q235.侧防护焊接连接,后防护螺栓连接,截面尺寸140×80mm,离地高度455mm.4:装ABS,型号/生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.5:油耗值对应关系:D6.7NS6B320为35.0L/100km;D6.7NS6B290为35.0L/100km;YCK08350-60为35.2L/100km;YCS06270-60为34.9L/100km;YCK08330-60为35.2L/100km;YCK08300-60为35.2L/100km;L9NS6B400为35.1L/100km;L9NS6B360为35.1L/100km;L9NS6B340为35.1L/100km;DDi11E430-60为29.8L/100km.6.选装ETC车载装置,安装带有星定位功能的行驶记录仪. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 35.0,35.0,35.2,34.9,35.2,35.2,35.1,35.1,35.1,29.8 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160404 | DFV1317GP6DJ1 | 东风商用车新疆有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。