产品商标: | 比亚迪牌 | 产品型号: | BYD5310GJBEV3 | 产品名称: | 纯电动 混凝土搅拌运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 注册地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号 | ||
目录序号: | 79 | 生产地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号,湖南省长沙市雨花区环保东路88号,山东省青岛市城阳区棘洪滩街道城阳工业园宏祥一路9号,广西壮族自治区桂林永福县苏桥镇苏桥园1期A区13号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10700 宽:2550 高:3885 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 14970 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 15900 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1850+3200+1350 | 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/2/4,3/3/4,8/8/12,9/9/12,10/10/12,4/4/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2055/2055 后轮距:1870/1870 | 接近角/离去角(度): | 16/16 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 反光标识型号: | DM9550 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LPENKCD9××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1615/2685 |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置,限速装置限速85km/h;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);选装监控摄像头,雷达,驾驶室顶灯,黑底Logo,前后车型字标,导流板,BSD声光报警器,门护板,铝制轮辋,不同结构及不同高度电池包外罩,后视镜.该车型可选装直接供电式车载ETC装置;侧、后防护均采用螺栓连接,侧防护材料为Q355B钢材质,后防护材料为Q235钢材质,后下部防护装置断面尺寸为外径φ120mm,内径φ112mm,离地高度435mm;罐体搅动容量为6.8立方米,罐体最大直径φ2230mm,罐体长度5015mm,罐体安装角度13.5°;驱动电机类型:永磁同步电机,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司,额定功率250kW,峰值功率390kW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3370717 | BYD1310C2EVC1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ365XSD | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 390 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。