产品商标: | 豪曼牌 | 产品型号: | ZZ3248KJ0FB2 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 注册地址: | 福建省永安市埔岭99号 | ||
目录序号: | 63 | 生产地址: | 福建省永安市埔岭99号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5950,6050,6100,6200,6300,6400 宽:2340,2370 高:2950,2980 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 24500 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 6200,6500 |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2450+1200,2600+1200,2800+1200 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 11/6/11+8,10/6/10+8,10/6/11+8 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 8 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1840,1875,1890,1980 后轮距:1860/1860,1860/1847,1860/1750 | 接近角/离去角(度): | 18/34 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LEZAD3FD××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1500/900,1400/900 |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S4M,XH-KQ4S4M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;WP6H245E61,WP7H245E62发动机净功率(kW)对应为:175,175;该车型配装ETC车载装置;选装不同风格的面罩灯具及保险杠雾灯;选装后视镜;该车配装具有卫星定位功能的行驶记录仪;有可提升桥,第二桥,提升桥仅允许空载状态下提升;外形长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5950/2450+1200/1400/900,6050/2450+1200/1500/900,6100/2600+1200/1400/900,6200/2600+1200/1500/900,6300/2800+1200/1400/900,6400/2800+1200/1500/900. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP7H245E62;WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 6800;6220 | 180;180 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。