产品商标: | 金旅牌 | 产品型号: | XML5039XXYEVJ0 | 产品名称: | 纯电动 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 注册地址: | 厦门市湖里工业区湖里大道 | ||
目录序号: | 124 | 生产地址: | 厦门市湖里大道69号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5452 宽:1700 高:2185,2030 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3440,2090 宽:1545 高:1545,1395 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 3495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1385,1255,1190 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1980 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3110 | 轮胎规格: | 195/70R15LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,2+2,2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1470 后轮距:1465 | 接近角/离去角(度): | 16/18 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D,HCCT-002,DMCT1000 |
反光标识商标: | 3M,海川,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LL3AACJ2××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1212/1130 |
其它: | ABS型号:RL-108;ABS生产企业:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):100;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装部件名称及其相关描述:顶盖可选装中顶(车高2185mm),平顶(车高2030mm);可选装取消前雾灯;可选装另两款前格栅;可选装后部双开门结构或后掀门结构;后部为盲窗;中间有隔断;可选装不同形式隔断;可选装单排或双排的驾驶室及侧窗结构;选装2座椅布置时,额定载质量为1385kg;选装2+2座椅布置时,额定载质量为1255kg;选装2+3座椅布置时,额定载质量为1190kg;最后排座椅后方安装具有足够强度的板式隔离装置;车厢顶部封闭且不可开启;;其他说明:驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:80kW;该车型可选装采用直接供电方式的ETC 车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ220XS030D1SG | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 80 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。