产品商标: | 开乐牌 | 产品型号: | AKL9405ZZXH | 产品名称: | 自卸半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽开乐 专用车辆股份有限公司 | 注册地址: | 安徽省阜阳市经济技术开发区新阳大道188号 | ||
目录序号: | (十二)27 | 生产地址: | 安徽省阜阳市经济技术开发区新阳大道188号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8000,7550,7360 宽:2550 高:3500,3300,3200,3100,3000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7300,6220,6150 宽:2500,2480,2460,2430,2400,2380 高:600,500,450 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 33000,33200,33400,33600 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7000,6800,6600,6400 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3640+1305+1305,3470+1305+1305 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/10/10/10,-/7/7/7,-/5/5/5,-/4/4/4,-/3/3/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/38,-/40,-/41,-/42 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LF59DLY3××××××××× | 前悬/后悬(mm): | -/1170,-/1000,-/850,-/760 |
其它: | ABS型号:CM2XL-4S/2M,400500XXX0,CX2A4S3M+J;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,温州晨星机电有限公司;选装翻转座样式,选装栏板铰链数量,选装货箱栏板样式.侧面防护装置所用材质为铝合金,侧防护为螺栓连接方式;后下部防护材质为Q235,后下部防护为焊接连接方式,断面尺寸为140mm×58mm,离地高度为490mm.自卸方式为后卸式;车长/轴距/后悬/离去角对应关系(mm):8000/3470+1305+1305/1170/38°,8000/3640+1305+1305/1000/40°,7550/3640+1305+1305/850/41°,7360/3470+1305+1305/760/42°,后防护选装铝合金材质,与车架螺栓连接,断面尺寸为150mm×80mm,离地高度为490mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。