产品商标: | 驼马牌 | 产品型号: | JLC5035XRQGF | 产品名称: | 易燃气体 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 廊坊京联汽车改装有限公司 | 注册地址: | 廊坊经济技术开发区翠青道 | ||
目录序号: | (三)25 | 生产地址: | 河北省廊坊经济技术开发区翠青道 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5410,5100,4700 宽:1690 高:2580,2300 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3300,2990,2590 宽:1610 高:1700,1420 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 3495 |
载质量利用系数: | 0.90 | 额定载质量(kg): | 1535 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1830 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/17,21/19,21/22 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1190/1620,1181/1319,1181/919 | |
其它: | 货厢的顶部封闭,不可开启,安装有限速装置:限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置.选用发动机LJ4A15Q6,对应的油耗值(L/100km)为9.1.该车为危险品货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体:运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:运送危险品类项号为2.2.其他说明:该车为危险品货物运输车,装子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置,装配前轮盘式制动器,ABS系统型号:APG3550500A;生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.ABS系统型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装不燃气体标识牌.仅用轴距2600mm,车长/前悬/轴距/后悬的对应关系为:5410/1190/2600/1620,5100/1181/2600/1319,4700/1181/2600/919.选装瓦楞,钢平板,彩板三种外观.选左侧双开门,右侧双开门,右侧四开门.选装不燃气体标识. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 9.1 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3134384 | EQ1035SJ16QCWXP | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。