产品商标: | 野马牌 | 产品型号: | SQJ1022D5DP | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 四川野马汽车股份有限公司 | 注册地址: | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)北京路625号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 四川绵阳高新区防灾减灾科技园内 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4815 宽:1605 高:1620 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 2290 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1005 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3200 | 轮胎规格: | 175/70R14C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1394 后轮距:1230 | 接近角/离去角(度): | 32/22 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSA51JEL××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 595/1020 |
其它: | 1.GEM15发动机最大净功率:79kW,额定功率:82kW;2.ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;3.选装后尾灯 | ||
说明: | 野马牌SQJ1022D5DP载货汽车底盘是在已公告的SQJ1020D4DP载货汽车底盘基础上换装发动机而成的新产品 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
GEM15 | 绵阳野马动力总成有限公司 | 1495 | 82 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。