产品商标: | 承泰牌 | 产品型号: | XCT9350CCY | 产品名称: | 仓栅式运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山西承泰 专用车制造有限公司 | 注册地址: | 山西省朔州市怀仁县亲和开发区 | ||
目录序号: | (四)23 | 生产地址: | 山西省朔州市怀仁县亲和开发区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10000,9500 宽:2500,2550 高:3400,3450,3500,3600 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9890,9850,9390,9350 宽:2300,2350,2400,2450,2470,2490 高:600,550,500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 35000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 30600,30400 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 4400,4600 | |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5510+1310 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,12R22.5 14PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1/1,-/4/4,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 17000 |
轮胎数: | 8 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/16,-/18,-/20 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,983D |
反光标识商标: | 通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA99CE3X×××XCT×××,LB99CE3X×××XCT××× | 前悬/后悬(mm): | -/1980,-/1830,-/1480 |
其它: | 车厢底板至仓栅顶部的高度为:2000mm,1900mm,1850mm,1800mm时,对应外形尺寸(高度)分别为:3600mm,3500mm,3450mm,3400mm.整车长度/半挂车牵引销到车辆最前端的距离/轴距/后悬的对应关系为:1.10000/1200/5510+1310/1980;2.10000/1350/5510+1310/1830;3.9500/1200/5510+1310/1480.后部选装不同后门结构及开门方式,前部选装不同的前门样式,选装大梁开孔,选装仓栅样式:对开门锁杆,对开门半截锁杆,隐形锁杆.整车货厢栏板选装竖瓦楞,方管平板,方管十字花样式及四开,五开,六开,立柱可选内插,外插样式.ABS型号:CM2XL-4S/2M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护及后部防护的材质为Q235,侧防护连接方式为螺拴连接,后部防护连接方式为焊接,后部防护离地高度为490mm,断面尺寸为140×50mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。