产品商标: | 凯马牌 | 产品型号: | KMC5042XXYE336DP61 | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东凯马汽车制造有限公司 | 注册地址: | 山东省寿光市东环路5888号 | ||
目录序号: | 31 | 生产地址: | 山东省寿光市东环路5888号,江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城枫林大道5888号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2400,2310,2210,2250,2200,2150,2100 高:3440,3340,3140,2940 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4160,3830 宽:2300,2210,2110,2100,2050 高:2400,2300,2100,1900 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.40 | 额定载质量(kg): | 1090,1155 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3210 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/12 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1125/1510 | |
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启。ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。可选装ETC车载装置。侧、后防护装置材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后部防护装置断面尺寸φ110mm,离地高度为340,360mm。可选装前围、前部灯具及保险杠。可选装后部灯具。可选装不贴彩条防护装置。可选装铝合金轮辋。侧门可封闭。选装货厢外观风格及材质(钢,铝合金)。可选装电瓶、储气筒、尿素罐形式及位置。可选装铝油箱。可选装排半驾驶室,导流罩为选装件。后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉。液压尾板收起状态的水平长度280mm,尾板质量为340kg。发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:CA4DB1-13E6/11.3,D25TCIF1/11.4。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.3,11.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3172555 | KMC1042D336DP6 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。