产品商标: | 鸿天牛牌 | 产品型号: | HTN5183GNY | 产品名称: | 鲜奶运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南德沃重工机械有限公司 | 注册地址: | 新乡市柳青路110号 | ||
目录序号: | (十六)32 | 生产地址: | 新乡市柳青路110号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000 宽:2530 高:3000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,105 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10270,10205 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7600 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/12 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1410/2290,1410/2590 | |
其它: | 罐体有效容积:10.7立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6460/2140/1590,罐体外部保温层厚度为130mm.侧部、后下部防护装置所用材料材质:Q235,侧部防护连接方式:螺栓和焊接连接;后下部防护连接方式:螺栓和焊接连接;后下部防护装置断面尺寸:140mm×60mm,离地高度:500mm.该车选用底盘5300,5000轴距.整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/对应关系为:9000/1410/2290/5300,9000/1410/2590/5000.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:长春科密汽车制动有限公司/CM4XL;浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前轴选装盘式制动器.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,限速89km/h,该车型可选装直接供电ETC车载装置.随底盘装配发动机CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA6DH1-22E6,CA6DH1-24E6,CA4DLD-17E6,CA4DLD-19E6,CA4DH1-18E6,CA6DLD-22E6,CA6DLD-25E6对应油耗值均为:26.9L/100km. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.9,26.9,26.9,26.9,26.9,26.9,26.9,26.9,26.9 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3191641 | CA1180P28K1L4BE6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。