产品商标: | 中汽力威牌 | 产品型号: | HLW5262GFWZ6 | 产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北力威汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | ||
目录序号: | (十七)104 | 生产地址: | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | ||
外形尺寸(mm): | 长:9820 宽:2550 高:3435,3400 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 26000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 15310 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10560 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/10 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | 983D,TM1200-1 |
反光标识商标: | 3M,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2415,1500/2345 | |
其它: | 该车适用于危险品运输,罐体有效容积:13.39立方米,危险货物运输车辆的类型为AT型,允许装载介质最大密度为1200千克/立方米;仅采用底盘4575+1400mm轴距;罐体外形尺寸(含封头):罐体长6600mm×直径1660mm;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):85×130,后部防护离地高度:410mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h;后轴为空气悬架结构;EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;发动机型号及油耗值(L/100km)为:MC07.27-60(36.2),MC07.31-60(36.2),MC07.34-60(36.2),MC09.35-60(34.61),MC09.38-60(34.61),MC09.35B-60(34.65),MC11.40-60(33.56),MC07.29-60(36.2),MC07.33-60(36.2),MC07H.29-60(33.24),MC07H.33-60(33.24),MC07H.35-60(33.24),WP9H350E62(33.73),MC11.40-61(33.89),该车选装直接供电ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 36.2,36.2,36.2,34.61,34.61,34.65,33.56,36.2,36.2,33.24,33.24,33.24,33.73,33.89 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160774 | ZZ1267N464GF1K | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。