产品商标: | 通家福牌 | 产品型号: | STJ5020XXYEVA0 | 产品名称: | 纯电动 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西通家汽车股份有限公司 | 注册地址: | 陕西省宝鸡高新技术开发区汽车工业园孔明大道 | ||
目录序号: | 109 | 生产地址: | 陕西省宝鸡高新技术开发区汽车工业园孔明大道1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4030 宽:1620 高:1900 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:1888 宽:1375 高:1325 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 2100 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 770 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1200 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2700 | 轮胎规格: | 175/70 R14 LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1386 后轮距:1408 | 接近角/离去角(度): | 35/25 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LKJTBKBY××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 541/789 |
其它: | 1.乘员舱与货舱之间设置有刚性隔离装置;2.选装:封板形式,带玻璃的隔板.3.车厢顶部封闭不可开启;4.储能装置种类:三元锂离子动力电池;储能装置单体生产企业:佛山市天劲新能源科技有限公司;储能装置总成生产企业:佛山市天劲新能源科技有限公司,总储电量31.25kWh;5.ABS系统控制器型号:APG3550500G,RL-102.生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.TZ204XSB50型永磁同步电机额定功率25kw,峰值功率50kw,生产企业:苏州和鑫电气股份有限公司.7.该车型可选装ETC车载装置.8.运营示范区:全国 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ204XSB50 | 苏州和鑫电气股份有限公司 | 50 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。