产品商标: | 骏威事业达牌 | 产品型号: | BFL9401CCYE | 产品名称: | 仓栅式运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东宏骏交通设备制造有限公司 | 注册地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇拳堂路 | ||
目录序号: | (十五)311 | 生产地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇拳堂路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10000,9500,9000,8500 宽:2500,2550 高:3950,3900,3750,3700,3550,3500,3350,3300,3150,3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9850,9350,8850,8350 宽:2490,2470,2450,2420,2400,2380,2350,2320,2300 高:600,550,500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 34000,34200,34500 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6000,5800,5500 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4280+1310+1310,4080+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/13,-/15,-/21,-/25,-/28 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DMCT1800,983D |
反光标识商标: | 通明,DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA99FRX3×××BFL××× | 前悬/后悬(mm): | -/2000,-/1800,-/1220,-/1020,-/920 |
其它: | 车厢底板至仓栅顶部的高度及对应外形总高度为:1800mm(3100,3150),2000mm(3300,3350),2200mm(3500,3550),2400mm(3700,3750),2600mm(3900,3950),选装前档样式,选装圆弧形前立柱,选装后门样式,选装内置锁具结构,选装大梁异形孔,选装后部样式,选装后部灯具样式,选装尾部标识板安装位置,选装号牌板样式,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×55,离地高度470mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。