产品商标: | 农建机械牌 | 产品型号: | XNJ5442THB | 产品名称: | 混凝土泵车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 长垣市农建机械设备有限公司 | 注册地址: | 河南省新乡市长垣市蒲西留辉大道东侧卫华大道北侧华瑞路南侧 | ||
目录序号: | (十六)106 | 生产地址: | 河南省新乡市长垣市蒲西留辉大道东侧卫华大道北侧华瑞路南侧 | ||
外形尺寸(mm): | 长:14100 宽:2550 高:4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 44000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 43870 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/10 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DM9510,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM牌,通明牌,3M牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1370/3200 | |
其它: | 1.该车为特种作业类车辆,用于混凝土输送,专用装置为混凝土输送泵,料斗,控制系统,臂架等;2.该车侧防护材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置由料斗及支腿等专用装置代替,最下端离地高度为480mm,起后部防护作用;3.仅采用2100+4325+1370(mm)轴距底盘;长/宽/高/轴距/后悬/后伸(单位:mm)一一对应:14100/2550/4000/2100+4325+1370/3200/1735;4.ABS系统型号为APG3550500H1,生产企业为浙江亚太机电股份有限公司.6WG1-TCG62发动机最大净功率为381kW,6WG1-TCG61发动机最大净功率为337kW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3205622 | QL5440TZZW7VDHY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。