产品商标: | 专威牌 | 产品型号: | HTW5185XRYCA6 | 产品名称: | 易燃液体厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北同威 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道7号 | ||
目录序号: | (十七)124 | 生产地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道7号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9180,8990,8630 宽:2500,2550 高:3720,3620,3520,3270,3120 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6800,6600,6200 宽:2400,2450 高:2400,2300,2200,1950,1800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10060,9995,10470,10405 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7810,7400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/11,21/12 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1332/2598,1332/2408 | |
其它: | EBS生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装驾驶室,选装带导流罩;选装不同后部样式,选装侧开门或不开门,选装侧门型式及位置,选装双门杆,选装平面和瓦楞板结构;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-22E6/26.53;侧后防护情况:侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高490mm;该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:3;仅选用排气管前置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴安装空气悬架.可选装直接供电ETC车载装置;仅选用5250mm和4700mm轴距底盘。整车长度/轴距/后悬(mm)对应为:9180/5250/2598,8990/5250/2408,8630/4700/2598,厢体顶部封闭不可开启。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.53 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3253449 | CA1185PK2L2BE6A81 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。