产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5140GQW6 | 产品名称: | 清洗吸污车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力 专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | (十七)74 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7360 宽:2360 高:3140 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 120 | 总质量(kg): | 14060 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5680 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8185 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/14 |
反光标识生产企业: | 常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1180/2380,1317/2243 | |
其它: | 该车主要用途为清洗吸污,专用装置为真空泵和罐体,污水罐有效容积:7.45立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(直线段×直径)(mm):4300×1600;清水罐有效容积:4.20立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体为异形罐体,异形罐尺寸(长×宽×高)(mm):3980×580×1080,两罐独立,且不能同时满载;清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,罐体带举升功能; 侧后防护装置材料材质为Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)55×120(mm),后部防护离地高度:460mm; 仅采用3800mm轴距改装; 随底盘选装驾驶室; ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3189091 | EQ1145SJ8CDC | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。