产品商标: | 腾运牌 | 产品型号: | LLT9406TXW | 产品名称: | 吸污半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东海亚汽车制造有限公司 | 注册地址: | 梁山县梁山镇周庄村东侧220国道旁 | ||
目录序号: | (十五)146 | 生产地址: | 梁山县梁山镇周庄村东侧220国道旁 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9600,9000,8500 宽:2500,2550 高:3650,3750,3850,3950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 31300 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8700 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3900+1310+1310,3750+1310+1310,3550+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/11/11/11,-/13/13/13 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/23,-/22,-/20-/19 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1800 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA99FRG3×××LLT×××,LA99FRG3×××LLY×××,LA99FRG3×××LLU××× | 前悬/后悬(mm): | -/1530,-/1580,-/1680,-/1800 |
其它: | 该车专用装置为真空泵、油缸,主要用于吸除水坑、阴沟洞、下水道里污浊物.真空泵用于抽吸排卸料,油缸用于辅助倾卸残渣功能,选装液压油箱安装位置,顶部封闭不可开启,后部不可开启,顶部留有清理人孔,后部留有排污阀,罐体有效容积33立方米,罐体对应关系为:罐体长(含封头)8550mm,长轴2400mm,短轴1950mm;罐体长(含封头)8000mm,长轴2400mm,短轴2020mm;罐体长(含封头)7500mm,长轴2400mm,短轴2050mm;一,ABS:型号:HNABS-4S/2M;生产厂家:山东海纳汽车科技有限公司.二,防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为460mm,断面为140mmx55mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。