产品商标: | 龙牧双星牌 | 产品型号: | LMX5250ZSLEX6 | 产品名称: | 散装饲料运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北龙牧 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都区交通大道K155号(湖北五环 专用汽车有限公司内) | ||
目录序号: | (十七)216 | 生产地址: | 湖北省随州市高新区寨湾村漂水西路7号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9300,9600,10000,10980 宽:2500,2550 高:3900,3950,3980 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,105 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 14365,14300,14120,14055,13920,13855 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10505,10750,10950 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/19,18/15 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2405,1400/ 2705,1400/2505,1400/2585 | |
其它: | 1.随底盘选装驾驶室;2.ABS型号:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3.侧面防护及后下部防护装置材料均为Q235,侧面防护连接方式为:螺栓连接,后部防护连接方式为:焊接加螺栓连接;后下部防护装置截面尺寸120mm×60mm,离地高度490mm;罐体外形尺寸(mm):7300×2500×2410;罐体有效容积:29.0立方米,介质:膨化及颗粒饲料,介质密度:500千克/立方米4.该车专用装置为绞龙,饲料仓,用于运输散装饲料;该车装备顶部进料口,后部封闭不可开启;5.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,该车可选装ETC车载装置;6.整车长度/轴距/后悬对应关系(mm):9300/1995+3500/2405,9600/1995+3500/2705,10000/1995+4100/2505,10980/1995+5000/2585;7.发动机与油耗值对应关系(L/100km):DDi75E350-60/30.6,DDi75E300-60/30.9,DDi75E260-60/30.9,D6.7NS6B260/29.5. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 30.6,30.9,30.9,29.5 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3379272 | DFH1250EX | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。