产品商标: | 长力威牌 | 产品型号: | CLA5163TDYE | 产品名称: | 多功能 抑尘车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北长力汽车制造有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市市辖区随县经济开发区随岳高速出口处 | ||
目录序号: | (十七)211 | 生产地址: | 湖北省随州市市辖区随县经济开发区随岳高速出口处 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7600,7760,8140,8300 宽:2500 高:2900,3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 16000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 9515,9450 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6355 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/13,21/11 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1440/2210,1300/2350,1440/2370,1300/2510 | |
其它: | 1、该车主要用于城市抑尘,专用装置为抑尘雾炮;罐体有效容积11立方米,前伸540mm,整车外形长/前伸对应关系(mm):7600/0,7760/0,8140/540,8300/540;罐体尺寸(长×宽×高)mm:4130×2360×1460;2.侧、后防护材料为Q235B,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(宽×高)(mm)50×150,离地高450mm;2、仅选用轴距3950mm。随底盘选装驾驶室;选装车辆左右附件外观样式。型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3157759 | DFV1163GDP6DJ1 | 东风商用车新疆有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。