产品商标: | 专致牌 | 产品型号: | YZZ5260XZWJC6 | 产品名称: | 杂项危险物品 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北一专汽车股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省丹江口市六里坪工业园区 | ||
目录序号: | (十七)118 | 生产地址: | 湖北省丹江口市六里坪工业园区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10100,11000 宽:2550 高:3580,3780 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7700,8600 宽:2400,2450 高:2200,2400 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 25500 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 16590,16525,16165,16100 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8780,9205 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 23/11 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2575,1430/2275,1430/3375,1430/1675,1430/1375,1430/2475 | |
其它: | 该车适用于运输危险品.运送危险货物车辆的类型;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9。1、厢体顶部封闭,不可开启。2、侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接连接,后下部防护装置断面尺寸:120×60(mm),离地高度:490mm。3.随底盘选装驾驶室、导流罩.厢体选装平面和瓦楞板结构,选装箱体侧面单开门、双开门、三开门、不开门结构,选装箱体后部造型。4.仅采用B6.2NS6B230,B6.2NS6B245型发动机,发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.2。5.仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,后轴采用空气悬架。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。该车型可选装直接供电ETC车载装置。整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系:11000=1430+1995+4200+3375;10100=1430+1995+4200+2475;11000=1430+1995+5000+2575;10100=1430+1995+5000+1675;11000=1430+1995+5300+2275;10100=1430+1995+5300+1375。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 36.1,36.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3191319 | DFH1260BX2 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。