产品商标: | 家乐途牌 | 产品型号: | HHD5030TSY2C | 产品名称: | 宿营车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北航道汽车制造有限公司 | 注册地址: | 河北省石家庄市长安区胜利北街神州嘉园26-116号 | ||
目录序号: | (三)122 | 生产地址: | 河北赵县经济开发区308国道西侧 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5410 宽:1934 高:2090 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 155 | 总质量(kg): | 2935 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2610 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3230 | 轮胎规格: | 245/70R17,265/60R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1596 后轮距:1596 | 接近角/离去角(度): | 29/25 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LGWDBF19xxxxxxxxx | 前悬/后悬(mm): | 945/1235 |
其它: | 1.该车配备睡具、炊具、卫生设施及储物柜等专用装置,用于旅行宿营,车辆行驶过程中顶部帐篷处于收缩状态;2.随整车选装前组合灯,中网,ACC自适应巡航,前保险杠,前雾灯,前雷达,前车标,前号牌板,前保险杠下本体,侧风窗装饰条,侧门把手,轮眉,侧面标识,后组合灯,后厢门把手,后车标,后保险杠,后回复反射器,后雷达,侧面雷达,后视镜,侧踏,轮辋;3.ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;4.发动机净功率值为120kW;5.该车可选装直接供电ETC. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
CC1030QS60B | 长城汽车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
GW4D20M | 长城汽车股份有限公司 | 1996 | 122 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。