产品商标: | 华专一牌 | 产品型号: | EHY5040TQZZ6 | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北华一 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区城东新区工业园 | ||
目录序号: | (十七)120 | 生产地址: | 湖北省随州市经济开发区城东新区工业园(编钟大道与鹿鹤大道交叉口西南) | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2300 高:2450,2350 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3800,3865 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/14 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1;DMCT1000;983D |
反光标识商标: | 通明牌;DM;3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1160/1235,1180/1215,1160/1475,1180/1455,1160/1555,1180/1535 | |
其它: | 托举质量:500Kg;随底盘选装驾驶室,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;侧、后防护材料均为Q235,侧防护采用焊接连接;后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm)100×50,后防护下边缘离地高度为400mm;该车主要用于主要用于道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等,主要专用装置为平板、液压绞盘;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm)为:5995/3280/1160/1555,5995/3280/1180/1535,5995/3360/1160/1475,5995/3360/1180/1455,5995/3600/1160/1235,5995/3600/1180/1215; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3186895 | ZZ1047H3315F145Z | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。