产品商标: | 骊山牌 | 产品型号: | LS5040XJHC6 | 产品名称: | 救护车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 西安骊山汽车制造有限公司 | 注册地址: | 西安市西郊枣园 | ||
目录序号: | (二十六)04 | 生产地址: | 西安市西郊枣园西路90号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5820 宽:1974 高:2570,2650 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 145 | 总质量(kg): | 3700 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2580,2710,2830 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3750 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6-8 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1740 后轮距:1704 | 接近角/离去角(度): | 19/24 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 973/1097 | |
其它: | 1.该车装备有警灯,警报器,急救担架,救护用仪器设备,供氧系统等救护车专用装置,用于院前医疗救护、伤病员转运;2.安装少量医疗器械柜整备质量为2580kg,安装中型医疗器械柜整备质量为2710kg,安装全套医疗器械柜整备质量为2830kg;3.随底盘选装高顶加装顶部排风扇高度为2650mm,随底盘选装中顶(VIN前8位为LJXBMDJD)加后尾翼高度为2570mm;4.高顶可选装头部凸台加长排警灯及头部内嵌式警灯,车顶四周可选装一个或多个爆闪警示灯、外部照明灯及不同样式;5.随底盘选装:不同型式前大灯、前脸;6.ABS系统控制器型号:6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;7.发动机最大净功率为101kw;8.该车型可选装ETC车载装置 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
JX6581TA-M6 | 江铃汽车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。