产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA3310P27L4T4BEVA80 | 产品名称: | 纯电动自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 注册地址: | 山东省青岛市青岛汽车产业新城解放大道100号 | ||
目录序号: | 64 | 生产地址: | 山东省青岛市青岛汽车产业新城解放大道100号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8895 宽:2550 高:3325 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 13750 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1900+3150+1350 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 9/9/11 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2020/2020 后轮距:1878/1878 | 接近角/离去角(度): | 24/45 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LFNMVXDT××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1495/1000 |
其它: | 1.电池种类/电池生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.长春科密汽车制动有限公司/CM4XL;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.此车安装限速装置,限速89km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装ETC车载装置.驱动电机类型/生产企业/型号:永磁同步电机/湖南中车时代电动汽车股份有限公司/TZ400XS035;驱动电机功率(额定功率/最大功率)KW:250/360;电机控制器型号/电机控制器生产企业:KTZ65X75SP26/湖南中车时代电动汽车股份有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XS035 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 0 | 360 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。