产品商标: | 金龙牌 | 产品型号: | XMQ5032XLJD | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 注册地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
目录序号: | 123 | 生产地址: | 绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路,厦门市集美区金龙路9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5155 宽:1930 高:2450,2500,2690 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 3200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2250,2580,2860,2996 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3595 | 轮胎规格: | 185R15LT,185R15C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3-5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1675 后轮距:1675 | 接近角/离去角(度): | 16/30 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LGLAA2B2××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 920/640 |
其它: | 该车装备有炊事设施、床、卫生间等设备,用于旅行宿营;该车有OBD;安装限速装置,限速为100km/h;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装遮阳蓬,后尾梯,车顶行李架,顶置空调,随底盘选装其它结构型式侧窗,天窗,外摆门,滑移门,铰链门,不同外观的车门,不同外观颜色的车轮或装饰罩,车身外观;选装天窗车高为2500mm;选装顶置空调车高为2690mm;选装配置引起整备质量变化;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司,型号YF8;发动机最大净功率92kW;该车型可选装直接供电式ETC车载装置; | ||
说明: | 金龙牌XMQ5032XLJD型旅居车是在已公告的五菱牌GL6525CQS型 客车基础上,拆除部分座椅,装配旅居专用装置,其他不变而成的新产品。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
GL6525CQS | 桂林 客车工业集团有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
LJ4K18QS6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1798 | 98 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。