产品商标: | 远程牌 | 产品型号: | DNC6110FCEV31 | 产品名称: | 燃料电池 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 吉利四川商用车有限公司 | 注册地址: | 四川省南充市嘉陵区远程大道二段198号 | ||
目录序号: | 138 | 生产地址: | 四川省南充市嘉陵区远程大道二段198号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10990 宽:2550 高:3660 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 氢气 | |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 16500 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 12300,12600 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5550 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 24-48 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2070 后轮距:1865 | 接近角/离去角(度): | 9/9 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LMPMGVJF××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2265/3175 |
其它: | EBS型号:EBS5/ESP;EBS生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):100;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;燃料电池种类:质子交换膜燃料电池;生产企业:北京聚兴华通氢能科技有限公司;选装部件名称及其相关描述:可选装采用直接供电方式的ETC车载装置;其他说明:驱动电机额定功率/峰值功率:215kW/350kW;配备驾驶区隔离设施;该车型"-"钢板弹簧片数对应悬架型式为空气悬架;高配时对应整备质量12600kg,低配时对应整备质量12300kg; | ||
说明: | 远程牌DNC6110FCEV31型燃料电池 客车是吉利四川商用车有限公司在已上公告的远程牌DNC6110BEV21型纯电动客车的基础上开发的新车型。该车配备TZ380XS016E一种驱动电机,该车配备295/80R22.5一种轮胎,噪声符合GB1495-2002第二阶段限值要求,样车符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的要求. | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ380XS016E | 浙江中车尚驰电气有限公司 | 350 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。