产品商标: | 新鸥牌 | 产品型号: | WVY5186TDY-6A | 产品名称: | 多功能 抑尘车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东双鸥汽车科技有限公司 | 注册地址: | 山东省潍坊市诸城市龙都工业园 | ||
目录序号: | (十五)308 | 生产地址: | 山东省潍坊市诸城市龙都工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8050 宽:2500 高:3080 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10220,10155 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7650 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/9 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1270/2280 | |
其它: | 容积:10.8立方米,储水罐尺寸长×宽×高(mm):4200×2200×1850装备有水泵,喷雾机等专用装置,具有洒水、喷雾功能,用于城市大规模拆迁、建设,煤炭、堆场粉尘,露天煤矿开采,城市PM2.5超标等粉尘抑制的专用作业汽车;仅选用4500mm轴距;侧后防护装置材料均为:Q235,侧后防护装置与车架连接方式均为螺栓连接,后防护装置截面尺寸为:120×60mm,离地高度450mm;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装描述:选装前鸭嘴、中置对冲,可选装ETC车载装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3278531 | BJ1188VKPFK-AD1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。