产品商标: | 丰霸牌 | 产品型号: | STD5186ZYSGF6 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北四通 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | ||
目录序号: | (十七)144 | 生产地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9400,9110,9080,8960 宽:2500,2550 高:3150,3300 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7070,7005,6470,6405 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10800,11400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 23/11,23/12 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1475/2785,1475/2825 | |
其它: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2、侧防护材料为Q235,与车架螺栓连接;后防护由车辆专用作业装置代替,下边缘离地高度480mm;3、ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;4、发动机与油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B195/26.6,B6.2NS6B210/26.5,YCS06200-60/26.8,DDi50E220-60/26.9,WP3NQ160E61/26.5,WP4.6NQ220E61/26.6,YCS04180-68/26.7,B6.2NS6B230/25.1,YCS06220-60/26.8,WP6H245E61/26.6;5、随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板;选装全密封斗、半密封斗、无上料装置、翻桶装置、翻斗装置、摆臂装置,选装箱体样式,仅选用4700mm轴距底盘,该车型安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装直接供电ETC车载装置;6、选装工作装置时外形长/后悬/后伸(mm)对应关系为: 1、无上料装置:8960/2785/0;2、全密封斗:9080/2825/80;3.摆臂装置:9110/2825/110;4.翻桶装置,半密封斗:9400/2825/400. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.6,26.5,26.8,26.9,26.5,26.6,26.7,25.1,26.8,26.6 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3157133 | EQ1180GSZ6DJ | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。