产品商标: | 鑫雅山牌 | 产品型号: | XYS9401XXY | 产品名称: | 厢式运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 石家庄雅山挂车销售有限公司 | 注册地址: | 无极县郝庄乡西陈村村北 | ||
目录序号: | (三)169 | 生产地址: | 无极县郝庄乡西陈村村北 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11000,10500,10000 宽:2550,2500 高:3600,3500,3400,3300,3200 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:10900,10400,10850,10350,9900,9850 宽:2470,2450,2420,2400,2380,2350,2320 高:2000,1900,1800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 34000,34300,34500 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6000,5700,5500 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5580+1310+1310,5480+1310+1310,5380+1310+1310,5280+1310+1310,5180+1310+1310,5080+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/12,-/13,-/15 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA996RZ3×××XYS××× | 前悬/后悬(mm): | -/1600,-/1500,-/1300,-/1200,-/1000,-/900 |
其它: | 厢式顶部封闭,不可开启。厢体两侧可选装1对开门、2对开门、3对开门和不开门结构,选装前部及侧面样式,选装后门样式,选装大梁异形孔,选装后部灯具样式.选装锁止装置、合页、手柄、开关、锁杆,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.二, 防护,侧/后护防护材料均采用Q235,与车辆连接方式为焊接连接,后防离地高度为480mm,断面为140X50mm,车长/牵引销中心到车辆最前端距离/轴距/后悬/尺寸对应关系:11000/1300/5580+1310+1310/1500,11000/1300/5480+1310+1310/1600,10500/1300/5380+1310+1310/1200,10500/1300/5280+1310+1310/1300,10000/1300/5180+1310+1310/900,10000/1300/5080+1310+1310/1000. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。