产品商标: | 神河联达牌 | 产品型号: | ESH1180E6 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 神河汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰市郧阳区茶店镇大岭山村六组 | ||
目录序号: | 161 | 生产地址: | 湖北省十堰市郧阳区茶店镇大岭山村六组 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7450,7150 宽:2500,2450,2350 高:2800,3050 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 5000,5445 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4500,4200 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 9/10+8,9/11+8,8/9+5,6/6+5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1860 后轮距:1800 | 接近角/离去角(度): | 22/25 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | L2WXFB15×××××××××,L2WXFB14××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1450/1500,1450/1500 |
其它: | 1.发动机净功率(kW)对应关系为:YCS06220-60/162;2.可选装ETC车载装置;3.ABS生产厂家;广州市西合汽车电子装备有限公司,ABS型号:XH-KQ4S4M-E01;4.选装驾驶室前面罩、前保险杠、前照灯、前转向灯、前雾灯后视镱;驾驶室顶部遮阳板为选装件;5.vin代号对应关系(轴距/VIN代号):4500/L2WXFB15×××××××××,4200/L2WXFB14×××××××××;6.参数对应关系(外形长=前悬+轴距+后悬):7450=1450+4500+1500、7150=1450+4200+1500. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。