产品商标: | 金龙牌 | 产品型号: | XMQ5020XQCD | 产品名称: | 囚车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 注册地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
目录序号: | 123 | 生产地址: | 绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路,厦门市集美区金龙路9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5553,5238 宽:1878 高:1998,2076 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 195 | 总质量(kg): | 2440 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1950 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3088 | 轮胎规格: | 225/60R17 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5-7 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1602 后轮距:1605 | 接近角/离去角(度): | 9/13,13/14 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSGUA82L×××××××××,LSGUA83L×××××××××,LSGUA84L××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1190/1275,1056/1094 |
其它: | 1.该车安装警灯,囚笼等专用装置,用于押运囚犯;2.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3,功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为174kW;4.选装云台,对应车辆高度(mm):2076;5.选装前后保险杠,未装时,整车长度(mm):5238,前悬/后悬(mm):1056/1094,接近角/离去角(°):13/14;6.可选装直接供电式ETC车载装置。 | ||
说明: | 金龙牌XMQ5020XQCD型囚车是在已公告的别克(BUICK)牌GM6521UBA1型多用途乘用车基础上,增加警灯,囚笼等专用装备,其他不变而成的 专用车新产品; | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SGM6521UBA1 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
LSY | 上汽通用汽车有限公司 | 1998 | 169 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。