产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XGA5312ZLJFCEVW | 产品名称: | 燃料电池自卸式 垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 注册地址: | 江苏省徐州高新技术产业开发区珠江东路19号 | ||
目录序号: | 48 | 生产地址: | 江苏省徐州高新技术开发区珠江东路19号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10100 宽:2550 高:3500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5600 宽:2350 高:900,1200,1500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10870 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 20000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 15/25 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,983D |
反光标识商标: | 道明牌,3M牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LC1HNYBK××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1450/1600 |
其它: | 随底盘选装驾驶室,选装不同的货厢结构,选装多种环保盖结构(包括篷布盖),自卸方式为后卸式,选装引起的整备质量变化小于3%,可忽略不计;防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:140mm×78mm,离地高度500mm;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司; 电池种类/生产企业/型号:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/CB230,驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率/生产企业:永磁同步电机/TZ460XS-LKM2402/198KW/355KW/苏州绿控传动科技股份有限公司,电机控制器型号/生产企业:KTZ54X73S-LKC2402/苏州绿控传动科技股份有限公司;燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/青岛国际院士港氢雄燃料电池有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装直接式ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3460147 | XGA3312FCEVWEX | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。